Základové rámy
Výška rámu H = 138 mm
Lakováno práškovou barvou RAL 7035
Stavitelné gumové nožičky je možné objednat samostatně
VZT jednotka | Typ | rozměry BxHxL, mm | |||||||
Verso R 1000 H/V/U | BF_00_000_852×1355 | 852×138×1355 | |||||||
Verso R 1300 H/V/U | BF_00_000_852×1355 | 852×138×1355 | |||||||
Verso R 1500 H/V/U | BF_00_000_852×1355 | 852×138×1355 | |||||||
Verso R 1700 H/V/U | BF_00_000_852×1485 | 852×138×1485 | |||||||
Verso R 2000 H/V/U | BF_00_000_852×1485 | 852×138×1355 | |||||||
Verso R 2500 H | BF_00_000_953×1606 | 953×138×1606 | |||||||
Verso R 3000 H/V/U | BF_00_000_1100×2100 | 1100×138×2100 | |||||||
Verso R 4000 H/V/U | BF_00_000_1100×2100 | 1100×138×2100 | |||||||
Verso CF 1000 H/V/U | BF_00_000_852×1810 | 852×138×1810 | |||||||
Verso CF 1300 H/V/U | BF_00_000_852×1810 | 852×138×1810 | |||||||
Verso CF 1700 H/V/U | BF_00_000_852×1810 | 852×138×1810 | |||||||
Verso CF 2300 H/V/U | BF_00_000_852×2000 | 852×138×2000 | |||||||
Verso CF 3500 H/V/U | BF_00_000_1100×2500 | 1100×138×2500 |
Typ komponentu | ||
Stavitelná gumová noha (1 ks) |