Vzduchové filtry
Vyrobeno ze syntetické tkaniny s kartonovým (kompaktní) nebo plastovým (kapsové) rámečkem.
Materiály ze kterých jsou filtry vyrobeny jsou šetrné k životnímu prostředí.
Na zakázku je možné vyrobit filtry s kovovými nebo plastovými rámy.
Filtry vynikají velkou filtrační plochou a dlouhou životností.
Základní rozdělení uvzduchových filtrů a VZT jednotek
VZT jednotka | bxhxl, mm | |||||||
Verso R 1000 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso R 1300 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso R 1300 F | 410×420×46 | |||||||
Verso R 1500 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso R 1700 H/V/U | 800×450×46 | |||||||
Verso R 2000 F | 560×420×96 | |||||||
Verso R 2000 H/V/U | 800×450×46 | |||||||
Verso R 2500 H | 792×392-10×500* | |||||||
Verso R 3000 H/V/U | 525×510×46 (×2) | |||||||
Verso R 3000 F | 560×540×96 | |||||||
Verso R 4000 H/V/U | 525×510×46 (×2) | |||||||
Verso R 5000 H | 592×592-8×500 (×2)* | |||||||
Verso R 5000 V | 650×630×92 (×2) | |||||||
Verso R 7000 H | 592×592-8×500 (×2)* | |||||||
Verso CF 1000 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso CF 1000 F | 550×420×46 | |||||||
Verso CF 1300 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso CF 1300 F | 550×420×46 | |||||||
Verso CF 1500 F | 550×420×46 | |||||||
Verso CF 1700 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso CF 2300 H/V/U | 800×400×46 | |||||||
Verso CF 2500 F | 888×420×96 | |||||||
Verso CF 3500 H/V/U | 525×510×46 (×2) | |||||||
Verso CF 5000 V | 650×450×92 (×2) | |||||||
Verso S 1300 F | 558×287×46 | |||||||
Verso S 2100 F | 858×287×46 | |||||||
Verso S 3000 F | 450×480×96 (×2) |
Standardní složení sady filtrů:
Přívod - ePM1 55 (F7)
Odtah - ePM10 50 (M5)