Vzduchové filtry
Vyrobeno ze syntetické tkaniny s kartonovým rámem
Materiály ze kterých jsou filtry vyrobeny jsou šetrné k životnímu prostředí.
Na zakázku je možné vyrobit filtry s kovovými nebo plastovými rámy.
Filtry vynikají velkou filtrační plochou a dlouhou životností.
Základní rozdělení vzduchových filtrů a VZT jednotek
Typ jednotky | rozměry (b×h×l) | |
Domekt R 190 V C4 Domekt R 200 V C4 |
285×130×46 mm | |
Domekt R 250 F C6 | 278×258×46 mm | |
Domekt R 300 V C6/C8 | 290×205×46 mm | |
Domekt R 300 F C8 | 200×250×6 mm | |
Domekt R 400 V C6 | 450×210×46 mm | |
Domekt R 400 V C6M | 428×231×46 mm | |
Domekt R 400 H C6 | 410×200×46 mm | |
Domekt R 400 H C6M | 417×210×46 mm | |
Domekt R 400 F C6 | 278×258×46 mm | |
Domekt R 400 F C6M | 346×258×46 mm | |
Domekt R 450 V C6 | 470×240×46 mm | |
Domekt R 450 V C6M | 517×278×46 mm | |
Domekt R 500 V C6 | 540×260×46 mm | |
Domekt R 600 H C6/C6M | 475×235×46 mm | |
Domekt R 700 V C6 Domekt R 700 H C6/C6M |
540×260×46 mm | |
Domekt R 700 F C6 | 370×360×46 mm | |
Domekt R 700 F C6M | 368×375×46 mm | |
Domekt CF 150 F C6M Domekt CF 200 F C8 |
250×232×46 mm | |
Domekt CF 200 V C6M | 365×132×46 mm | |
Domekt CF 250 F C6 | 265×250×46 mm | |
Domekt CF 300 V C6M | 365×132×46 mm | |
Domekt CF 400 V C6 | 350×235×46 mm | |
Domekt CF 500 F C6 | 484×250×46 mm | |
Domekt CF 700 V C6 Domekt CF 700 H C6/C6M |
390×300×46 mm | |
Domekt CF 700 F C6 | 400×300×46 mm | |
Domekt S 650 F C5 | 371×235×46 mm | |
Domekt S 800 F C5 | 371×287×46mm | |
Domekt S 1000 F C5 | 558×287×46 mm |